需求專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 需求人數(shù) | 備 注 |
臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 8 | 其中婦產(chǎn)方向2人 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制本科及以上 | 2 | |
病理學(xué) | 全日制本科及以上 | 1 | |
耳鼻喉 | 全日制本科及以上 | 2 | |
護(hù)理學(xué) | 全日制本科及以上 | 5 | |
公共事業(yè)管理 | 全日制本科及以上 | 1 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制本科及以上 | 1 | |
醫(yī)學(xué)檢驗 | 全日制本科及以上 | 1 |
友情鏈接: 政企建站 ┊達(dá)川區(qū)衛(wèi)生局┊